![]() |
Oberliga 2002/03Spieler-DetailstatistikMatthias Meier-Bunk |
Geburtsdatum: 03.01.1974 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 14.09.2002 | SV Warnemünde (A) | 28:24 | 2 | -/- | - | 1 | - |
2. Spieltag | 21.09.2002 | SV Einheit Demmin (H) | 29:21 | 6 | 1/1 | - | - | 1 |
3. Spieltag | 28.09.2002 | Güstrower HV (A) | 31:24 | 4 | -/- | - | - | 1 |
4. Spieltag | 05.10.2002 | SV Motor Barth (H) | 24:24 | 4 | 1/1 | - | - | - |
5. Spieltag | 12.10.2002 | HC Empor Rostock II (A) | 19:22 | 3 | -/- | - | - | - |
6. Spieltag | 19.10.2002 | RHC Empor Stavenhagen (H) | 21:25 | 2 | -/- | - | - | - |
7. Spieltag | 26.10.2002 | TSG Wismar (A) | 22:22 | 5 | -/- | - | - | 1 |
8. Spieltag | 02.11.2002 | HSV Grimmen (H) | 27:28 | 3 | -/- | - | - | 2 |
13. Spieltag | 14.12.2002 | SV Fortuna 50 NB (H) | 25:29 | 2 | -/- | - | - | - |
14. Spieltag | 21.12.2002 | SV Warnemünde (H) | 30:22 | 6 | 2/2 | - | 1 | - |
15. Spieltag | 11.01.2003 | SV Einheit Demmin (A) | 24:25 | - | -/- | - | - | - |
16. Spieltag | 18.01.2003 | Güstrower HV (H) | 23:23 | 1 | -/- | - | - | - |
17. Spieltag | 25.01.2003 | SV Motor Barth (A) | 31:20 | 3 | -/- | - | - | - |
18. Spieltag | 01.02.2003 | HC Empor Rostock II (H) | 17:31 | 3 | 1/1 | - | 1 | 1 |
19. Spieltag | 15.02.2003 | RHC Empor Stavenhagen (A) | 17:27 | 3 | -/- | - | - | - |
20. Spieltag | 22.02.2003 | TSG Wismar (H) | 27:24 | 3 | -/- | - | 1 | 1 |
21. Spieltag | 01.03.2003 | HSV Grimmen (A) | 30:33 | 4 | -/- | - | - | 1 |
22. Spieltag | 15.03.2003 | HSV Peenetal Loitz (H) | 18:19 | 4 | 2/2 | - | - | - |
23. Spieltag | 22.03.2003 | PSV Rostock (A) | 33:29 | 3 | 1/1 | - | - | - |
19 Einsätze | 61 | 8/8 | - | 4 | 8 |
Generiert mit Professional League |