![]() |
Oberliga 2002/03Spieler-DetailstatistikKay Brekenfeld |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 14.09.2002 | SSV Einheit Teterow (H) | 24:28 | 4 | -/- | - |
2. Spieltag | 21.09.2002 | Stralsunder HV II (A) | 20:25 | 1 | -/- | - |
3. Spieltag | 28.09.2002 | SV Fortuna 50 NB (H) | 22:23 | 5 | 4/4 | - |
4. Spieltag | 05.10.2002 | HSG Uni Greifswald (A) | 26:30 | 4 | 2/2 | - |
5. Spieltag | 12.10.2002 | SV Einheit Demmin (A) | 24:25 | 7 | 6/6 | - |
7. Spieltag | 26.10.2002 | SV Motor Barth (A) | 26:23 | 4 | -/- | - |
8. Spieltag | 02.11.2002 | HC Empor Rostock II (H) | 17:27 | 1 | -/- | - |
12. Spieltag | 07.12.2002 | HSV Peenetal Loitz (H) | 30:37 | 2 | -/- | - |
13. Spieltag | 14.12.2002 | PSV Rostock (A) | 22:27 | 1 | -/- | - |
20. Spieltag | 22.02.2003 | SV Motor Barth (H) | 26:23 | 4 | -/- | - |
21. Spieltag | 01.03.2003 | HC Empor Rostock II (A) | 22:33 | - | -/- | - |
22. Spieltag | 15.03.2003 | RHC Empor Stavenhagen (H) | 26:28 | - | -/- | - |
23. Spieltag | 22.03.2003 | TSG Wismar (A) | 23:28 | 4 | 4/4 | - |
24. Spieltag | 05.04.2003 | HSV Grimmen (H) | 32:32 | 2 | -/- | - |
25. Spieltag | 12.04.2003 | HSV Peenetal Loitz (A) | 23:25 | 4 | 3/3 | - |
26. Spieltag | 26.04.2003 | PSV Rostock (H) | 22:26 | 5 | 4/4 | - |
16 Einsätze | 48 | 23/23 | - |
Generiert mit Professional League |