![]() |
Oberliga 2002/03Spieler-DetailstatistikChristian Scheel |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 14.09.2002 | SSV Einheit Teterow (H) | 24:28 | 2 | -/- | - |
2. Spieltag | 21.09.2002 | Stralsunder HV II (A) | 20:25 | 4 | 2/2 | - |
3. Spieltag | 28.09.2002 | SV Fortuna 50 NB (H) | 22:23 | 2 | -/- | - |
4. Spieltag | 05.10.2002 | HSG Uni Greifswald (A) | 26:30 | 6 | 1/1 | - |
5. Spieltag | 12.10.2002 | SV Einheit Demmin (A) | 24:25 | 1 | 1/1 | - |
6. Spieltag | 19.10.2002 | Güstrower HV (H) | 22:22 | 4 | -/- | - |
7. Spieltag | 26.10.2002 | SV Motor Barth (A) | 26:23 | 6 | -/- | - |
8. Spieltag | 02.11.2002 | HC Empor Rostock II (H) | 17:27 | 3 | -/- | - |
9. Spieltag | 09.11.2002 | RHC Empor Stavenhagen (A) | 25:31 | 2 | -/- | - |
10. Spieltag | 16.11.2002 | TSG Wismar (H) | 28:23 | 5 | -/- | - |
11. Spieltag | 30.11.2002 | HSV Grimmen (A) | 26:27 | 3 | -/- | - |
12. Spieltag | 07.12.2002 | HSV Peenetal Loitz (H) | 30:37 | 7 | -/- | - |
13. Spieltag | 14.12.2002 | PSV Rostock (A) | 22:27 | 7 | 1/1 | - |
13 Einsätze | 52 | 5/5 | - |
Generiert mit Professional League |