Geburtsdatum: 11.01.1963 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 01.09.2003 | PSVH Ludwigslust (H) | 21:17 | - | -/- | - |
2. Spieltag | 21.09.2003 | SV Einheit Krakow (A) | 23:19 | - | -/- | - |
4. Spieltag | 04.10.2003 | SV Aufbau Sternberg II (A) | 17:25 | - | -/- | - |
12. Spieltag | 20.12.2003 | PSVH Ludwigslust (A) | 26:19 | - | -/- | - |
14. Spieltag | 17.01.2004 | SV Matzlow-Garwitz II (A) | 22:32 | - | -/- | - |
19. Spieltag | 20.03.2004 | TSG Brahlstorf (A) | 24:22 | - | -/- | - |
6 Einsätze | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |