Geburtsdatum: 26.12.1954 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 01.09.2003 | PSVH Ludwigslust (H) | 21:17 | - | -/- | - | - |
3. Spieltag | 27.09.2003 | SV Matzlow-Garwitz II (H) | 26:24 | - | -/- | - | 1 |
4. Spieltag | 04.10.2003 | SV Aufbau Sternberg II (A) | 17:25 | - | -/- | - | - |
6. Spieltag | 30.11.2003 | ESV 48 Hagenow II (A) | 18:20 | - | -/- | - | - |
10. Spieltag | 06.12.2003 | TSG Brahlstorf (H) | 19:15 | 2 | -/- | - | - |
11. Spieltag | 13.12.2003 | TSG Wittenburg (A) | 23:14 | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 24.01.2004 | SV Aufbau Sternberg II (H) | 21:20 | - | -/- | - | - |
7 Einsätze | 2 | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |