Geburtsdatum: 17.06.1941 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 01.09.2003 | PSVH Ludwigslust (H) | 21:17 | 2 | 2/2 | - |
4. Spieltag | 04.10.2003 | SV Aufbau Sternberg II (A) | 17:25 | - | -/- | - |
5. Spieltag | 25.10.2003 | Laager SV 03 II (H) | 17:25 | - | -/- | - |
15. Spieltag | 24.01.2004 | SV Aufbau Sternberg II (H) | 21:20 | - | -/- | - |
18. Spieltag | 13.03.2004 | ESV 48 Hagenow II (H) | 24:21 | 1 | -/- | - |
5 Einsätze | 3 | 2/2 | - |
Generiert mit Professional League |