Geburtsdatum: 13.10.1960 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 29.02.2004 | ESV 48 Hagenow II (A) | 24:24 | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 21.09.2003 | Güstrower HV III (H) | 19:23 | - | -/- | - | - |
7. Spieltag | 08.11.2003 | PSVH Ludwigslust (A) | 23:20 | 1 | -/- | - | - |
10. Spieltag | 06.12.2003 | SV Aufbau Sternberg II (A) | 28:32 | 2 | -/- | - | - |
11. Spieltag | 14.12.2003 | Laager SV 03 II (H) | 10:36 | - | -/- | - | 1 |
5 Einsätze | 3 | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |