Geburtsdatum: 30.10.1984 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 29.02.2004 | ESV 48 Hagenow II (A) | 24:24 | 1 | -/- | - |
7. Spieltag | 08.11.2003 | PSVH Ludwigslust (A) | 23:20 | - | -/- | - |
9. Spieltag | 30.11.2003 | SV Matzlow-Garwitz II (H) | 28:21 | - | -/- | - |
16. Spieltag | 22.02.2004 | PSVH Ludwigslust (H) | 21:23 | - | -/- | - |
18. Spieltag | 14.03.2004 | SV Matzlow-Garwitz II (A) | 16:25 | - | -/- | - |
5 Einsätze | 1 | -/- | - |
Generiert mit Professional League |