Geburtsdatum: 11.05.1982 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 09.11.2003 | TSG Brahlstorf (A) | 19:27 | - | -/- | - | - | 1 |
8. Spieltag | 15.11.2003 | TSG Wittenburg (H) | 34:18 | 8 | -/- | - | 1 | - |
9. Spieltag | 30.11.2003 | PSVH Ludwigslust (A) | 24:30 | 4 | -/- | - | - | - |
11. Spieltag | 13.12.2003 | SV Matzlow-Garwitz II (A) | 19:21 | 3 | 1/1 | - | - | - |
13. Spieltag | 11.01.2004 | Laager SV 03 II (A) | 25:31 | 3 | 1/1 | - | - | 1 |
5 Einsätze | 18 | 2/2 | - | 1 | 2 |
Generiert mit Professional League |