Geburtsdatum: 07.05.1957 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 28.09.2003 | ESV 48 Hagenow II (A) | 22:16 | - | -/- | - |
4. Spieltag | 04.10.2003 | Güstrower HV III (H) | 25:17 | - | -/- | - |
8. Spieltag | 15.11.2003 | TSG Wittenburg (H) | 34:18 | - | -/- | - |
10. Spieltag | 06.12.2003 | SV Einheit Krakow (H) | 32:28 | 1 | -/- | - |
16. Spieltag | 21.02.2004 | TSG Brahlstorf (H) | 31:23 | 2 | -/- | - |
18. Spieltag | 13.03.2004 | PSVH Ludwigslust (H) | 35:29 | - | -/- | - |
6 Einsätze | 3 | -/- | - |
Generiert mit Professional League |