Geburtsdatum: 01.10.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Spieltag | 22.11.2003 | TSG Wittenburg (H) | 21:29 | 6 | -/- | - | 1 | - |
10. Spieltag | 07.03.2004 | TSG Brahlstorf (H) | 18:22 | 3 | -/- | - | - | 1 |
15. Spieltag | 28.01.2004 | Laager SV 03 II (H) | 19:25 | 4 | -/- | - | - | 1 |
20. Spieltag | 27.03.2004 | PSVH Ludwigslust (H) | 22:24 | - | -/- | - | - | - |
22. Spieltag | 17.04.2004 | TSG Wittenburg (A) | 25:25 | 4 | -/- | - | - | - |
5 Einsätze | 17 | -/- | - | 1 | 2 |
Generiert mit Professional League |