Geburtsdatum: 04.07.1980 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 28.09.2003 | SV Aufbau Sternberg II (H) | 16:22 | 1 | -/- | - | - | - |
8. Spieltag | 22.11.2003 | TSG Wittenburg (H) | 21:29 | 3 | -/- | - | - | 1 |
10. Spieltag | 07.03.2004 | TSG Brahlstorf (H) | 18:22 | 1 | -/- | - | 1 | 1 |
11. Spieltag | 13.12.2000 | PSVH Ludwigslust (A) | 14:29 | - | -/- | - | 1 | - |
21. Spieltag | 03.04.2004 | TSG Brahlstorf (A) | 26:21 | 2 | -/- | - | - | - |
5 Einsätze | 7 | -/- | - | 2 | 2 |
Generiert mit Professional League |