Geburtsdatum: 08.03.1984 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | Rot | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 20.09.2003 | SV Matzlow-Garwitz II (A) | 22:25 | 10 | 2/2 | - | 1 | - | 1 |
3. Spieltag | 28.09.2003 | SV Aufbau Sternberg II (H) | 16:22 | 2 | -/- | - | - | - | - |
5. Spieltag | 12.10.2003 | Laager SV 03 II (A) | 18:19 | - | -/- | - | - | 1 | 2 |
13. Spieltag | 11.01.2004 | SV Matzlow-Garwitz II (H) | 25:22 | 3 | -/- | - | - | - | 1 |
18. Spieltag | 13.03.2004 | Güstrower HV III (A) | 21:24 | - | -/- | - | - | - | - |
21. Spieltag | 03.04.2004 | TSG Brahlstorf (A) | 26:21 | 5 | 1/1 | - | - | - | - |
6 Einsätze | 20 | 3/3 | - | 1 | 1 | 4 |
Generiert mit Professional League |