Geburtsdatum: 15.12.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 29.02.2004 | SV Einheit Krakow (H) | 24:24 | 4 | -/- | - | - |
13. Spieltag | 11.01.2004 | SV Matzlow-Garwitz II (H) | 25:22 | 5 | -/- | - | - |
14. Spieltag | 17.01.2004 | SV Aufbau Sternberg II (A) | 18:29 | 2 | -/- | - | - |
18. Spieltag | 13.03.2004 | Güstrower HV III (A) | 21:24 | - | -/- | - | 1 |
4 Einsätze | 11 | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |