Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 20.09.2003 | ESV 48 Hagenow II (H) | 25:22 | 3 | -/- | - | - | 1 |
3. Spieltag | 27.09.2003 | Güstrower HV III (A) | 24:26 | - | -/- | - | - | - |
4. Spieltag | 04.10.2003 | TSG Brahlstorf (H) | 22:21 | 5 | -/- | - | - | - |
5. Spieltag | 18.10.2003 | PSVH Ludwigslust (H) | 21:27 | 4 | -/- | - | - | - |
6. Spieltag | 01.11.2003 | TSG Wittenburg (A) | 32:27 | 5 | -/- | - | 1 | - |
9. Spieltag | 30.11.2003 | SV Einheit Krakow (A) | 21:28 | 1 | -/- | - | - | - |
11. Spieltag | 13.12.2003 | SV Aufbau Sternberg II (H) | 21:19 | 5 | -/- | - | - | - |
12. Spieltag | 06.03.2004 | Laager SV 03 II (H) | 27:29 | 2 | -/- | - | - | - |
14. Spieltag | 17.01.2004 | Güstrower HV III (H) | 32:22 | 1 | -/- | - | - | - |
15. Spieltag | 25.01.2004 | TSG Brahlstorf (A) | 26:20 | 4 | -/- | - | 1 | - |
16. Spieltag | 21.02.2004 | TSG Wittenburg (H) | 20:20 | 2 | -/- | - | 1 | - |
17. Spieltag | 28.02.2004 | PSVH Ludwigslust (A) | 21:18 | 4 | -/- | - | - | - |
18. Spieltag | 14.03.2004 | SV Einheit Krakow (H) | 25:16 | 2 | -/- | - | - | - |
20. Spieltag | 27.03.2004 | SV Aufbau Sternberg II (A) | 24:20 | 2 | -/- | - | 1 | - |
14 Einsätze | 40 | -/- | - | 4 | 1 |
Generiert mit Professional League |