Platz | Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Günther Globisch | 9 | 6 | 0 | 3 | 199 | : | 200 | 12 | : | 6 | 1,33 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2. Spieltag | 21.09.2003 | SV Einheit Krakow (A) | 23:19 |
3. Spieltag | 27.09.2003 | SV Matzlow-Garwitz II (H) | 26:24 |
4. Spieltag | 04.10.2003 | SV Aufbau Sternberg II (A) | 17:25 |
5. Spieltag | 25.10.2003 | Laager SV 03 II (H) | 17:25 |
11. Spieltag | 13.12.2003 | TSG Wittenburg (A) | 23:14 |
13. Spieltag | 10.01.2004 | SV Einheit Krakow (H) | 26:20 |
14. Spieltag | 17.01.2004 | SV Matzlow-Garwitz II (A) | 22:32 |
15. Spieltag | 24.01.2004 | SV Aufbau Sternberg II (H) | 21:20 |
18. Spieltag | 13.03.2004 | ESV 48 Hagenow II (H) | 24:21 |
Generiert mit Professional League |