Platz | Trainer | Spiele | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Brandt | 6 | 2 | 1 | 3 | 139 | : | 142 | 5 | : | 7 | 0,83 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
3. Spieltag | 27.09.2003 | Güstrower HV III (A) | 24:26 |
5. Spieltag | 18.10.2003 | PSVH Ludwigslust (H) | 21:27 |
9. Spieltag | 30.11.2003 | SV Einheit Krakow (A) | 21:28 |
11. Spieltag | 13.12.2003 | SV Aufbau Sternberg II (H) | 21:19 |
14. Spieltag | 17.01.2004 | Güstrower HV III (H) | 32:22 |
16. Spieltag | 21.02.2004 | TSG Wittenburg (H) | 20:20 |
Generiert mit Professional League |