![]() |
HVMV Pokal 2005/06EinsätzeHC Empor Rostock II |
P | Spieler | Eins. | S | U | N | Tore | 7m | geh. | Gelb | 3x2 Minuten | Rot | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falk Heinrich | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Tom Langhoff | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Christian Polkow | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Mathias Polkow | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Torsten Richter | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Mario Ullrich | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Chris Wagner | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Christian Wilczek | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Clemens Borchardt | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Uwe Kalski | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | Daniel Mokosch | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Christian Ullrich | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Martin Waschul | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generiert mit Professional League |