Geburtsdatum: 06.02.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | Rot | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 20.09.2008 | SV Matzlow-Garwitz II (H) | 29:28 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. Spieltag | 28.09.2008 | Schweriner SC (A) | 21:27 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. Spieltag | 04.10.2008 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen (H) | 29:26 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Spieltag | 11.10.2008 | TSG Wismar II (A) | 27:34 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Spieltag | 08.11.2008 | TSV Bützow II (H) | 26:27 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8. Spieltag | 23.11.2008 | TSV Goldberg (A) | 24:30 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9. Spieltag | 26.10.2008 | ESV 48 Hagenow II (H) | 19:29 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Spieltag | 01.11.2008 | SV Aufbau Sternberg (H) | 27:27 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13. Spieltag | 10.01.2009 | SV Matzlow-Garwitz II (A) | 22:24 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
14. Spieltag | 17.01.2009 | Schweriner SC (H) | 23:28 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Spieltag | 25.01.2009 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen (A) | 19:31 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Spieltag | 29.03.2009 | ESV 48 Hagenow II (A) | 18:19 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Spieltag | 25.04.2009 | SV Aufbau Sternberg (A) | 28:29 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 Einsätze | 11 | 0/0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Generiert mit Professional League |