Geburtsdatum: 22.05.1965 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 28.09.2008 | Schweriner SC (A) | 21:27 | 2 | 0/0 | 0 |
4. Spieltag | 04.10.2008 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen (H) | 29:26 | 0 | 0/0 | 0 |
8. Spieltag | 23.11.2008 | TSV Goldberg (A) | 24:30 | 0 | 0/0 | 0 |
10. Spieltag | 06.12.2008 | Güstrower HV III (A) | 26:31 | 0 | 0/0 | 0 |
4 Einsätze | 2 | 0/0 | 0 |
Generiert mit Professional League |