Geburtsdatum: 08.08.1970 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 16.11.2008 | Schweriner SC (A) | 29:24 | 7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
6. Spieltag | 19.10.2008 | TSV Goldberg (A) | 27:23 | 8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
7. Spieltag | 08.11.2008 | ESV 48 Hagenow II (H) | 22:16 | 6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 |
8. Spieltag | 22.11.2008 | Güstrower HV III (A) | 23:29 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
11. Spieltag | 14.12.2008 | SV Matzlow-Garwitz II (H) | 32:25 | 9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
12. Spieltag | 22.02.2009 | Schweriner SC (H) | 23:23 | 8 | 1/1 | 0 | 1 | 2 |
15. Spieltag | 25.01.2009 | PSVH Ludwigslust (H) | 31:19 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
18. Spieltag | 15.03.2009 | ESV 48 Hagenow II (A) | 21:19 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
19. Spieltag | 22.03.2009 | Güstrower HV III (H) | 24:21 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
20. Spieltag | 29.03.2009 | SV Aufbau Sternberg (H) | 34:28 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
22. Spieltag | 25.04.2009 | SV Matzlow-Garwitz II (A) | 25:22 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
11 Einsätze | 62 | 2/2 | 0 | 2 | 4 |
Generiert mit Professional League |