Geburtsdatum: 15.12.1986 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14. Spieltag | 18.01.2009 | ESV 48 Hagenow II (A) | 27:27 | 1 | 0/0 | 0 | 0 |
18. Spieltag | 14.03.2009 | SV Matzlow-Garwitz II (H) | 34:24 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
19. Spieltag | 22.03.2009 | Schweriner SC (A) | 33:26 | 2 | 0/0 | 0 | 0 |
20. Spieltag | 29.03.2009 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen (A) | 28:34 | 1 | 0/0 | 0 | 1 |
21. Spieltag | 18.04.2009 | TSG Wismar II (A) | 30:25 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
22. Spieltag | 25.04.2009 | PSVH Ludwigslust (H) | 29:28 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 Einsätze | 4 | 0/0 | 0 | 1 |
Generiert mit Professional League |