Geburtsdatum: 10.06.1970 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 20.09.2008 | PSVH Ludwigslust (A) | 28:29 | 0 | 0/0 | 0 |
17. Spieltag | 07.03.2009 | Güstrower HV III (H) | 23:24 | 0 | 0/0 | 0 |
18. Spieltag | 14.03.2009 | SV Aufbau Sternberg (A) | 24:34 | 0 | 0/0 | 0 |
21. Spieltag | 19.04.2009 | Schweriner SC (A) | 22:25 | 1 | 0/0 | 0 |
4 Einsätze | 1 | 0/0 | 0 |
Generiert mit Professional League |