Geburtsdatum: 27.11.1983 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17. Spieltag | 08.03.2009 | Schweriner SC (A) | 16:16 | 2 | 0/0 | 0 | 0 |
18. Spieltag | 15.03.2009 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen (H) | 19:21 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
20. Spieltag | 29.03.2009 | PSVH Ludwigslust (H) | 19:18 | 0 | 0/0 | 0 | 1 |
21. Spieltag | 18.04.2009 | TSV Bützow II (A) | 13:22 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 Einsätze | 2 | 0/0 | 0 | 1 |
Generiert mit Professional League |