Geburtsdatum: 01.01.1976 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12. Spieltag | 22.02.2009 | Schweriner SC (H) | 23:23 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
16. Spieltag | 31.01.2009 | TSV Bützow II (A) | 15:30 | 2 | 0/0 | 0 | 1 |
18. Spieltag | 15.03.2009 | ESV 48 Hagenow II (A) | 21:19 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
22. Spieltag | 25.04.2009 | SV Matzlow-Garwitz II (A) | 25:22 | 4 | 0/0 | 0 | 0 |
4 Einsätze | 6 | 0/0 | 0 | 1 |
Generiert mit Professional League |