Geburtsdatum: 07.11.1975 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Spieltag | 14.12.2008 | SV Matzlow-Garwitz II (H) | 32:25 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
12. Spieltag | 22.02.2009 | Schweriner SC (H) | 23:23 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
16. Spieltag | 31.01.2009 | TSV Bützow II (A) | 15:30 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
18. Spieltag | 15.03.2009 | ESV 48 Hagenow II (A) | 21:19 | 4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
19. Spieltag | 22.03.2009 | Güstrower HV III (H) | 24:21 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
20. Spieltag | 29.03.2009 | SV Aufbau Sternberg (H) | 34:28 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
22. Spieltag | 25.04.2009 | SV Matzlow-Garwitz II (A) | 25:22 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
7 Einsätze | 8 | 0/0 | 0 | 2 | 1 |
Generiert mit Professional League |