Geburtsdatum: 14.07.1990 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 13.09.2008 | SV Aufbau Sternberg (A) | 34:32 | 6 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
3. Spieltag | 27.09.2008 | SV Matzlow-Garwitz II (A) | 30:25 | 6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 |
4. Spieltag | 04.10.2008 | Schweriner SC (H) | 23:25 | 8 | 1/1 | 0 | 1 | 0 |
5. Spieltag | 12.10.2008 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen (A) | 18:24 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
4 Einsätze | 20 | 4/4 | 0 | 4 | 1 |
Generiert mit Professional League |