Geburtsdatum: 11.08.1981 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Spieltag | 16.11.2008 | ESV 48 Hagenow II (A) | 21:14 | 5 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
12. Spieltag | 20.12.2008 | SV Aufbau Sternberg (H) | 23:23 | 2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
14. Spieltag | 17.01.2009 | SV Matzlow-Garwitz II (H) | 19:18 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
15. Spieltag | 25.01.2009 | Schweriner SC (A) | 24:25 | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 |
16. Spieltag | 31.01.2009 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen (H) | 30:15 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
20. Spieltag | 29.03.2009 | TSV Goldberg (A) | 23:18 | 1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
21. Spieltag | 18.04.2009 | ESV 48 Hagenow II (H) | 22:13 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 |
22. Spieltag | 25.04.2009 | Güstrower HV III (A) | 21:22 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 |
8 Einsätze | 15 | 0/0 | 0 | 6 | 3 |
Generiert mit Professional League |