![]() |
HVMV Pokal 2011/12EinsätzeHSV 90 Waren |
Platz | Spieler | Eins. | S | U | N | Tore | 7m | geh. | Gelb | 3x2 Min | Rot | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johannes Beyer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
2. | Florian Dittrich | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
3. | Paul Grüschow | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -/- | - | 1 | - | - | - |
4. | Jan Gütschow | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
5. | Stefan Holzmann | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
6. | Christopher Lehmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | -/- | - | - | - | - | - |
7. | Thomas Liedtke | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | - |
8. | Mario Merkel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
9. | Enrico Pioch | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
10. | Tobias Pioch | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
11. | Steve Plehn | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
12. | Max Schnelle | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
13. | Marcel Titz | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |