![]() |
HVMV Verbandsliga West VR 2013/14Spieler-DetailstatistikFalk Schönemann |
Geburtsdatum: 24.09.1990 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 21.09.2013 | Güstrower HV (A) | 0:X | - | -/- | - |
3. Spieltag | 28.09.2013 | SV Warnemünde II (H) | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 05.10.2013 | SG Parchim/Matzlow-Garwitz (A) | 24:29 | - | -/- | - |
5. Spieltag | 26.10.2013 | SG Crivitz-Banzkow II (A) | 24:23 | - | -/- | - |
7. Spieltag | 09.11.2013 | Hagenower Sportverein (A) | 22:15 | - | -/- | - |
9. Spieltag | 30.11.2013 | VfL Blau Weiss Neukloster (A) | 22:18 | - | -/- | - |
11. Spieltag | 14.12.2013 | Güstrower HV (H) | 19:28 | - | -/- | - |
12. Spieltag | 11.01.2014 | SV Warnemünde II (A) | 24:16 | - | -/- | - |
13. Spieltag | 18.01.2014 | SG Parchim/Matzlow-Garwitz (H) | 27:30 | - | -/- | - |
14. Spieltag | 25.01.2014 | SG Crivitz-Banzkow II (H) | 25:19 | - | -/- | - |
10 Einsätze | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |