![]() |
HVMV Verbandsliga West VR 2013/14Trainer-DetailstatistikMichael Gutsche |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Parchim/Matzlow-Garwitz | 10 | 9 | 0 | 1 | 338 | : | 263 | 18 | : | 2 | 1,80 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | Hagenower Sportverein (A) | 32:34 | |
6. Spieltag | TSG Wismar (A) | 42:32 | |
8. Spieltag | SV Warnemünde II (A) | 26:18 | |
9. Spieltag | SG Crivitz-Banzkow II (H) | 35:25 | |
10. Spieltag | Hagenower Sportverein (H) | 26:19 | |
11. Spieltag | VfL Blau Weiss Neukloster (A) | 36:23 | |
12. Spieltag | Güstrower HV (H) | 38:27 | |
13. Spieltag | TSV Bützow II (A) | 30:27 | |
14. Spieltag | HSG Uni Rostock (H) | 36:30 | |
18. Spieltag | SG Crivitz-Banzkow II (A) | 37:28 |
Generiert mit Professional League |