![]() |
MV Liga 2016/17EinsätzeStralsunder HV II |
Platz | Spieler | Eins. | S | U | N | Tore | 7m | geh. | Gelb | 3x2 Min | Rot | 2-Min. | Rot mit Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Philipp Badendieck | 24 | 11 | 3 | 10 | 67 | 7/7 | - | 14 | - | - | 18 | - |
2. | Rene Zober | 24 | 11 | 3 | 10 | 89 | 1/1 | - | 10 | - | - | 6 | - |
3. | Deniz Glandt | 23 | 11 | 3 | 9 | 16 | -/- | - | - | - | - | 2 | - |
4. | Tom Korth | 23 | 10 | 3 | 10 | 2 | -/- | 2 | 1 | - | - | 2 | - |
5. | Philipp Groth | 22 | 9 | 3 | 10 | - | -/- | 1 | 1 | - | - | - | - |
6. | Ole Domning | 21 | 11 | 2 | 8 | 42 | -/- | - | 3 | - | - | 5 | - |
7. | Nick Kaden | 21 | 10 | 2 | 9 | 6 | -/- | - | - | - | - | - | - |
8. | Gunnar Jasmann | 20 | 10 | 2 | 8 | 2 | -/- | - | 11 | - | - | 8 | - |
9. | Christian Salewski | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | 7/7 | - | 1 | - | - | 1 | - |
10. | Maximilian Bechly | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 2/2 | - | 10 | - | 1 | 8 | - |
11. | Erik Eggebrecht | 13 | 5 | 1 | 7 | 47 | 2/2 | - | 6 | 1 | - | 13 | - |
12. | Eric Hoffmann | 11 | 4 | 3 | 4 | 80 | 29/31 | - | 1 | - | - | 4 | - |
13. | Markus Dau | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
14. | Torben König | 7 | 6 | 0 | 1 | 64 | 15/16 | - | 1 | - | - | 2 | - |
15. | Tom Härtel | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
16. | Nico Ewert | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
17. | Steffen Petschaelis | 4 | 4 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
18. | Michel Uecker | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1/1 | - | 2 | - | - | 2 | - |
19. | Marc Hünerbein | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 6/6 | - | - | - | - | - | - |
20. | Lucas Kladek-Markau | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |