BHV MV Nord Bezirksliga 2017/18Spieler-DetailstatistikMax Schumacher |
Geburtsdatum: 06.06.1993 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | 2-Min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 17.09.2017 | HSG Warnemünde (H) | 27:24 | - | -/- | - | 1 | |
13. Spieltag | 03.03.2018 | Laager Sportverein 03 (A) | 24:25 | 1 | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 10.03.2018 | Ribnitzer HV II (A) | 35:24 | 3 | -/- | - | - | |
14. Spieltag | 18.03.2018 | Ribnitzer HV II (H) | 39:24 | 5 | -/- | - | - | |
4 Einsätze | 9 | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |