BHV MV Nord Bezirksliga 2017/18Spieler-DetailstatistikOlaf Röhl |
Geburtsdatum: 25.06.1962 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 08.10.2017 | HSG Warnemünde (H) | 25:23 | - | -/- | - | 1 | - | |
5. Spieltag | 12.11.2017 | HSG Uni Rostock II (H) | 23:28 | - | -/- | - | - | - | |
7. Spieltag | 16.12.2017 | Schwaaner SV II (A) | 25:35 | - | -/- | - | - | - | |
2. Spieltag | 13.01.2018 | Laager Sportverein 03 (A) | 19:24 | 1 | -/- | - | - | - | |
14. Spieltag | 18.03.2018 | Schwaaner SV II (H) | 22:35 | 1 | -/- | - | - | 1 | |
5 Einsätze | 2 | -/- | - | 1 | 1 |
Generiert mit Professional League |