BHV MV Nord Bezirksliga 2017/18Spieler-DetailstatistikRobert Teichert |
Geburtsdatum: 23.04.1978 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 12.11.2017 | HC Empor Rostock IV (H) | 21:36 | 3 | -/- | - | - | - | |
8. Spieltag | 09.12.2017 | Schwaaner SV II (A) | 17:33 | 2 | -/- | - | - | 2 | |
9. Spieltag | 07.01.2018 | SV Warnemünde IV (H) | 13:17 | 1 | -/- | - | - | 1 | |
4. Spieltag | 14.01.2018 | HSG Warnemünde (A) | 21:31 | 2 | -/- | - | 1 | 1 | |
10. Spieltag | 20.01.2018 | Laager Sportverein 03 (A) | 21:26 | 3 | -/- | - | 1 | - | |
12. Spieltag | 25.02.2018 | HC Empor Rostock IV (A) | 13:35 | 3 | 1/2 | - | - | - | |
13. Spieltag | 04.03.2018 | SV Warnemünde V (H) | 28:28 | 3 | -/1 | - | 1 | - | |
14. Spieltag | 18.03.2018 | HSG Uni Rostock II (A) | 24:39 | 3 | -/- | - | 1 | 1 | |
8 Einsätze | 20 | 1/3 | - | 4 | 5 |
Generiert mit Professional League |