BHV MV Nord Bezirksliga 2017/18Spieler-DetailstatistikRobert Seemann |
Geburtsdatum: 16.03.1986 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb | 2-Min. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 19.11.2017 | Ribnitzer HV II (H) | 35:20 | 6 | -/- | - | - | - | |
7. Spieltag | 16.12.2017 | Schwaaner SV II (A) | 25:35 | 5 | -/- | - | 1 | 1 | |
9. Spieltag | 07.01.2018 | Laager Sportverein 03 (H) | 28:30 | - | -/- | - | - | - | |
11. Spieltag | 28.01.2018 | HC Empor Rostock IV (H) | 23:33 | 4 | -/- | - | 1 | - | |
12. Spieltag | 24.02.2018 | HSG Uni Rostock II (A) | 23:31 | 5 | 2/2 | - | 1 | 1 | |
5 Einsätze | 20 | 2/2 | - | 3 | 2 |
Generiert mit Professional League |