BHV MV Nord Bezirksliga 2017/18Schiedsrichter-DetailstatistikAndreas Lürken (Ribnitzer HV) |
Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | 3x2 Min | Rot | 2-Min. | Pkt. | 7m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 17.09.2017 | HSG Uni Rostock II - HSG Warnemünde | 27:24 | Schiedsrichter | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 4:5 | 55:65 | 2:3 |
3. Spieltag | 08.10.2017 | HC Empor Rostock IV - HSG Uni Rostock II | 37:28 | Schiedsrichter | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 35:15 | 0:0 |
3. Spieltag | 08.10.2017 | SV Warnemünde V - HSG Warnemünde | 25:23 | Schiedsrichter | 3:3 | 0:0 | 0:1 | 2:4 | 35:60 | 1:2 |
7. Spieltag | 14.01.2018 | SV Warnemünde IV - HC Empor Rostock IV | 23:24 | Schiedsrichter | 3:4 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | 50:50 | 2:6 |
7. Spieltag | 10.03.2018 | Ribnitzer HV II - HSG Uni Rostock II | 24:35 | Schiedsrichter | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 35:25 | 2:1 |
8. Spieltag | 09.12.2017 | Laager Sportverein 03 - HC Empor Rostock IV | 19:21 | Schiedsrichter | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 4:5 | 55:65 | 1:3 |
8. Spieltag | 10.12.2017 | HSG Warnemünde - HSG Uni Rostock II | 16:30 | Schiedsrichter | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 15:10 | 1:3 |
8. Spieltag | 10.12.2017 | SV Warnemünde IV - SV Warnemünde V | 25:20 | Schiedsrichter | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 25:10 | 2:2 |
9. Spieltag | 07.01.2018 | HSG Uni Rostock II - Schwaaner SV II | 28:36 | Schiedsrichter | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 35:35 | 2:5 |
9. Spieltag | 07.01.2018 | HC Empor Rostock IV - HSG Warnemünde | 32:24 | Schiedsrichter | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 35:30 | 5:6 |
11. Spieltag | 28.01.2018 | SV Warnemünde IV - HSG Uni Rostock II | 23:29 | Schiedsrichter | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 35:25 | 1:3 |
11. Spieltag | 28.01.2018 | SV Warnemünde V - HC Empor Rostock IV | 23:33 | Schiedsrichter | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 68:20 | 4:3 |
12 Spiele | 34:31 | 1:0 | 1:1 | 30:25 | 478:410 | 23:37 |
Generiert mit Professional League |