BHV MV Nord Bezirksliga 2017/18EinsätzeHSG Warnemünde |
Platz | Spieler | Eins. | S | U | N | Tore | 7m | geh. | Gelb | 3x2 Min | Rot | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holger Sund | 14 | 4 | 0 | 10 | 25 | -/- | - | 5 | - | - | 1 |
2. | Thomas Karsupke | 13 | 4 | 0 | 9 | - | -/- | 2 | - | - | - | - |
3. | Mathias Römer | 13 | 4 | 0 | 9 | 80 | -/1 | - | 7 | - | - | 7 |
4. | Thomas Dreydoppel | 13 | 4 | 0 | 9 | 3 | -/- | - | 2 | - | 1 | 1 |
5. | Jan Wischnevski | 12 | 3 | 0 | 9 | 45 | 5/8 | - | 5 | - | 1 | 5 |
6. | Christoph Genz | 11 | 4 | 0 | 7 | 40 | -/- | - | 2 | - | - | 6 |
7. | Thomas Finck | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 2/5 | - | 3 | - | - | 2 |
8. | Rene Scholler | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | -/1 | - | 4 | - | - | - |
9. | Erik Udtke | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 7/8 | - | - | - | - | - |
10. | Torsten Ruwoldt | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | - | 2 |
11. | Martin Voß | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | 4/5 | - | 5 | - | - | 9 |
12. | Marian Prehn | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | -/- | - | 1 | - | - | 2 |
13. | Michael Rösler | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | -/- | - | 1 | - | - | - |
14. | Swen Bergeler | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | -/- | - | 1 | - | - | - |
15. | Stephan Kadelbach | 3 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
16. | Henk Luckmann | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
17. | Hannes Siemhs | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | - | 1 |
18. | Helge Wunderlich | 2 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
19. | Andreas Kahl | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | 1 |
20. | Matti Vogt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |