BHV MV Nord Bezirksliga 2017/18EinsätzeSchwaaner SV II |
Platz | Spieler | Eins. | S | U | N | Tore | 7m | geh. | Gelb | 3x2 Min | Rot | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steffen Effex | 14 | 7 | 0 | 7 | 30 | 3/7 | - | 2 | - | - | 1 |
2. | Reiko Schulz | 14 | 7 | 0 | 7 | 37 | 2/5 | - | 2 | - | - | 4 |
3. | Andre Froriep | 12 | 6 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
4. | Marc Hennings | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | -/1 | - | 8 | - | - | 7 |
5. | Thies Hildebrandt | 12 | 6 | 0 | 6 | 48 | -/1 | - | 3 | - | - | 2 |
6. | Detlef Lankowski | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 6/7 | - | 3 | - | - | 1 |
7. | Rene Bartoniek | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | -/- | - | 1 | - | - | - |
8. | Bastian Grünwald | 11 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1/2 | - | - | - | - | - |
9. | Tomas Vick | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | -/1 | - | 2 | - | - | 1 |
10. | Lukas Ziegler | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 2/3 | - | - | - | - | 1 |
11. | David Molenda | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | -/- | - | 1 | - | - | 1 |
12. | Karsten Qual | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 9/10 | - | - | - | - | 2 |
13. | Jann Eisert | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 1/1 | - | 2 | - | - | 1 |
14. | Niklas Kreim | 8 | 3 | 0 | 5 | 33 | -/2 | - | 6 | - | - | 4 |
15. | Christian Ullrich | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 2/2 | - | 2 | - | - | 2 |
16. | Philipp Bender | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | -/- | - | 2 | - | - | - |
17. | Mick Zöllig | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 1/2 | - | 1 | - | - | - |
18. | Thony Grünwald | 3 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
19. | Arne König | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4/4 | - | - | - | - | - |
20. | Rene Matuschek | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | -/- | - | 1 | - | - | - |
21. | Tim Schulz | 3 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22. | Torsten Hickisch | 2 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |