BHV MV Nord Bezirksliga 2017/18Trainer-DetailstatistikMarco Förster |
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laager Sportverein 03 | 10 | 5 | 1 | 4 | 236 | : | 262 | 11 | : | 9 | 1,10 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 17.09.2017 | HC Empor Rostock IV (A) | 15:33 |
3. Spieltag | 08.10.2017 | Ribnitzer HV II (A) | 27:25 |
5. Spieltag | 12.11.2017 | SV Warnemünde IV (A) | 25:25 |
6. Spieltag | 19.11.2017 | HSG Uni Rostock II (A) | 18:34 |
9. Spieltag | 07.01.2018 | SV Warnemünde V (A) | 30:28 |
10. Spieltag | 20.01.2018 | Ribnitzer HV II (H) | 26:21 |
11. Spieltag | 27.01.2018 | Schwaaner SV II (A) | 22:28 |
7. Spieltag | 03.02.2018 | HSG Warnemünde (H) | 26:18 |
13. Spieltag | 03.03.2018 | HSG Uni Rostock II (H) | 25:24 |
14. Spieltag | 18.03.2018 | HSG Warnemünde (A) | 22:26 |
Generiert mit Professional League |