![]() |
Verbandsliga Ost Vorrunde 2019/20EinsätzeHSV Grimmen II |
P | Spieler | Eins. | S | U | N | Tore | 7m | geh. | Gelb | 3x2 Minuten | Rot | 2-Min. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paul Gutsche | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Robert Schultz | 14 | 12 | 1 | 1 | 54 | 13/17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
3. | Anton Schulz | 14 | 12 | 1 | 1 | 58 | 6/8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
4. | Sven Mockschan | 13 | 11 | 1 | 1 | 24 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5. | Tino Hagedorn | 12 | 10 | 1 | 1 | 57 | 3/5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
6. | Ole Markert | 12 | 10 | 1 | 1 | 11 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7. | Alex Zinn | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
8. | Alexander Kopilow | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | 2/4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
9. | Silvio Bentzien | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 0/0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 |
10. | Patrick Plötz | 9 | 8 | 1 | 0 | 31 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11. | Michael Raesch | 9 | 8 | 0 | 1 | 18 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | Tony Bender | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | Andy Hagedorn | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
14. | Chris Köhler | 7 | 7 | 0 | 0 | 39 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
15. | Daniel Lemke | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | Johann Bornemann | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | Leon Schewelies | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | Steffen Hannemann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19. | Bjarne Markert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. | David Schäfer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | Arik Tober | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generiert mit Professional League |