![]() |
Verbandsliga West Vorrunde 2019/20EinsätzeTSG Wittenburg |
P | Spieler | Eins. | S | U | N | Tore | 7m | geh. | Gelb | 3x2 Minuten | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christoph Koberstein | 14 | 4 | 2 | 8 | 15 | -/- | - | 4 | - | - | 18 |
2. | Berno Pätzmann | 14 | 4 | 2 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
3. | Lars Romberg | 14 | 4 | 2 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
4. | Nico Langhans | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | -/- | - | - | - | - | - |
5. | Kilian Jaklin | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | -/- | - | 8 | 3 | - | 28 |
6. | Bastian Greskamp | 12 | 4 | 1 | 7 | 42 | 12/19 | - | 1 | - | - | 10 |
7. | Philipp Kögler | 12 | 4 | 2 | 6 | 80 | 25/35 | - | 2 | - | - | 10 |
8. | Hannes Schmidt | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1/2 | - | 5 | 2 | 1 | 28 |
9. | Tilo Techam | 11 | 4 | 1 | 6 | 36 | 1/1 | - | 6 | - | - | 20 |
10. | Tobias Trester | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | -/- | - | 3 | - | - | - |
11. | Marc Widdrus | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | -/- | - | - | - | - | - |
12. | Steven Schulz | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | -/- | - | 2 | - | - | 4 |
13. | Fabian Kolberg | 8 | 0 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
14. | Hendrik Herbst | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | -/- | - | 2 | - | - | 4 |
15. | Lukas Koch | 4 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
16. | Marcel Neckel | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | -/- | - | - | - | - | 2 |
17. | Otto Schmidt | 4 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
18. | Erik Stepan | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 3/4 | - | 1 | - | 1 | 10 |
19. | Alexander Bobzin | 2 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
20. | Tom Elbert | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21. | Wilhelm Schmidt | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |