![]() |
Verbandsliga West Vorrunde 2019/20Trainer-DetailstatistikMario Laß |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bützow | 13 | 10 | 0 | 3 | 380 | : | 296 | 20 | : | 6 | 1,54 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 08.12.2019 | SG Handball Schwerin-Leezen (A) | 30:29 |
3. Spieltag | 21.09.2019 | SV Matzlow-Garwitz (A) | 27:30 |
4. Spieltag | 28.09.2019 | SV Crivitz (H) | 35:21 |
6. Spieltag | 27.10.2019 | Güstrower HV II (A) | 33:20 |
7. Spieltag | 16.11.2019 | Plauer SV (H) | 27:18 |
8. Spieltag | 23.11.2019 | Hagenower Sportverein (A) | 26:23 |
9. Spieltag | 30.11.2019 | VfL Blau Weiss Neukloster (H) | 29:16 |
11. Spieltag | 14.12.2019 | TSG Wittenburg (A) | 26:21 |
12. Spieltag | 11.01.2020 | SV Matzlow-Garwitz (H) | 23:24 |
13. Spieltag | 18.01.2020 | SV Crivitz (A) | 31:28 |
15. Spieltag | 22.02.2020 | Güstrower HV II (H) | 29:20 |
16. Spieltag | 29.02.2020 | Plauer SV (A) | 24:30 |
17. Spieltag | 07.03.2020 | Hagenower Sportverein (H) | 40:16 |
Generiert mit Professional League |