![]() |
BHV Nord Bezirksliga Frauen 2022/23Ergebnisse und Tabelle |
Samstag, 19.11.2022 | 15:15 | SV Motor Barth | - | SV Warnemünde II | 10:26 | (5:17) | Tobias Klugmann | |||
Samstag, 28.01.2023 | 13:00 | Bad Doberaner SV 90 | - | Laager Sportverein 03 | 42:15 | (24:7) | Philipp Brüdigam, Arvid Staeben | |||
Sonntag, 29.01.2023 | 13:15 | HSG Uni Rostock II | - | SG Motor Neptun Rostock | 0:0 | (0:0) | Wertung X:0 | Justin Schulz |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Bad Doberaner SV 90 | 9 | 8 | 0 | 1 | 96 | 243 | : | 147 | 16 | : | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 148 | : | 88 | 10 | : | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 95 | : | 59 | 6 | : | 2 |
2. | (2.) | SV Warnemünde II | 9 | 7 | 1 | 1 | 86 | 247 | : | 161 | 15 | : | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | : | 52 | 6 | : | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 160 | : | 109 | 9 | : | 3 |
3. | (3.) | HSG Uni Rostock II | 9 | 6 | 2 | 1 | 49 | 209 | : | 160 | 14 | : | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 117 | : | 83 | 9 | : | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 92 | : | 77 | 5 | : | 3 |
4. | (4.) | SG Motor Neptun Rostock | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 172 | : | 156 | 8 | : | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 118 | : | 95 | 5 | : | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 54 | : | 61 | 3 | : | 5 |
5. | (5.) | SV Motor Barth | 8 | 1 | 1 | 6 | -61 | 150 | : | 211 | 3 | : | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 75 | : | 85 | 3 | : | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | : | 126 | 0 | : | 8 |
6. | (6.) | SV Eintracht Rostock II | 7 | 1 | 0 | 6 | -42 | 124 | : | 166 | 2 | : | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78 | : | 90 | 2 | : | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | : | 76 | 0 | : | 6 |
7. | (7.) | Laager Sportverein 03 | 7 | 0 | 0 | 7 | -144 | 86 | : | 230 | 0 | : | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | : | 90 | 0 | : | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 61 | : | 140 | 0 | : | 8 |
Generiert mit Professional League |