![]() |
BHV Nord / West Bezirksliga Vorrunde 2022/23Spieler-DetailstatistikMathis Manthei |
Geburtsdatum: 14.07.2005 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 21.01.2023 | SSV Einheit Teterow (H) | 23:25 | 1 | -/- | - |
2. Spieltag | 24.09.2022 | Hagenower Sportverein II (A) | 27:31 | - | -/- | - |
3. Spieltag | 01.10.2022 | VfL Blau-Weiß Neukloster (A) | 20:31 | - | -/- | - |
6. Spieltag | 12.11.2022 | SSV Einheit Teterow (A) | 18:29 | - | -/- | - |
7. Spieltag | 26.11.2022 | Hagenower Sportverein II (H) | 27:25 | - | -/- | - |
8. Spieltag | 22.10.2022 | VfL Blau-Weiß Neukloster (H) | 26:34 | 1 | -/- | - |
6 Einsätze | 2 | -/- | - |
Generiert mit Professional League |