![]() |
BHV Nord / West Bezirksliga Vorrunde 2022/23Ergebnisse und Tabelle |
Sonntag, 29.01.2023 | 09:00 | SV Warnemünde IV | - | SV Warnemünde III | 15:33 | (6:16) | Philipp Brüdigam, Arvid Staeben | |||
Sonntag, 29.01.2023 | 10:00 | Ribnitzer HV II | - | Laager Sportverein 03 | 28:28 | (14:14) | Jonas Wendlandt, Nico Germscheidt | |||
VfL Blau-Weiß Neukloster | - | Hagenower Sportverein II | 0:0 | (0:0) | Wertung X:0 |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Warnemünde III | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 189 | : | 141 | 14 | : | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 90 | : | 66 | 8 | : | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 99 | : | 75 | 6 | : | 2 |
2. | (2.) | Schwaaner SV II | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 195 | : | 174 | 12 | : | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 102 | : | 87 | 8 | : | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | : | 87 | 4 | : | 4 |
3. | (3.) | Laager Sportverein 03 | 8 | 4 | 1 | 3 | -9 | 150 | : | 159 | 9 | : | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | : | 61 | 6 | : | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 88 | : | 98 | 3 | : | 5 |
4. | (4.) | Ribnitzer HV II | 8 | 1 | 1 | 6 | -25 | 177 | : | 202 | 3 | : | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 95 | : | 100 | 3 | : | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 82 | : | 102 | 0 | : | 8 |
5. | (5.) | SV Warnemünde IV | 8 | 1 | 0 | 7 | -35 | 151 | : | 186 | 2 | : | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 88 | : | 111 | 2 | : | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 63 | : | 75 | 0 | : | 8 |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | Heim | Auswärts | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | VfL Blau-Weiß Neukloster | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 149 | : | 107 | 12 | : | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | : | 36 | 6 | : | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 86 | : | 71 | 6 | : | 0 |
2. | (2.) | SSV Einheit Teterow | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 149 | : | 149 | 7 | : | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 83 | : | 69 | 4 | : | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66 | : | 80 | 3 | : | 3 |
3. | (3.) | Hagenower Sportverein II | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 127 | : | 135 | 3 | : | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 79 | : | 76 | 3 | : | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 48 | : | 59 | 0 | : | 6 |
4. | (4.) | Sternberger HV | 6 | 1 | 0 | 5 | -34 | 141 | : | 175 | 2 | : | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 76 | : | 84 | 2 | : | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 65 | : | 91 | 0 | : | 6 |
Generiert mit Professional League |