![]() |
BHV Nord / West Bezirksliga Vorrunde 2022/23EinsätzeSchwaaner SV II |
P | Spieler | Eins. | S | U | N | Tore | 7m | geh. | Gelb | 3x2 Minuten | Rot | 2-Min. | Blaue Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marcel Frieser | 8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 7/11 | - | 2 | - | - | 2 | - |
2. | Marc Hennings | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | -/1 | - | 1 | - | - | - | - |
3. | Paul Kröger | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | -/- | - | 1 | - | - | 1 | - |
4. | Detlef Lankowski | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | -/1 | - | 2 | - | - | - | - |
5. | Karsten Qual | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3/5 | - | - | - | - | - | - |
6. | Moritz Synwoldt | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | -/- | - | 2 | - | - | - | - |
7. | Eric Udtke | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | -/- | - | - | - | - | - | - |
8. | Carsten Anton | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | -/- | - | 1 | - | - | 2 | - |
9. | Rene Bartoniek | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 2/3 | - | - | - | - | - | - |
10. | Benjamin Humke | 6 | 4 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
11. | Jan Wischnevski | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7/8 | - | 2 | 1 | - | 5 | - |
12. | Jann Eisert | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | -/- | - | 1 | - | - | 3 | - |
13. | Christian Polkow | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | -/1 | - | - | - | - | 4 | - |
14. | Bjarne Kristof Beyer | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - |
15. | Tomas Vick | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
16. | Thony Grünwald | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | - |
17. | Tim Schult | 2 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | 3 | - | - | - | - | - |
18. | Tim Zöllig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | - | 3 | - |
19. | Markus Drews | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2/3 | - | - | - | - | - | - |
20. | Lennard Kaschinski | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
21. | Arne König | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
22. | Reiko Schulz | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | 1 | - | - | 1 | - |
Generiert mit Professional League |