![]() |
BHV Nord / West Bezirksliga Vorrunde 2022/23EinsätzeSV Warnemünde IV |
P | Spieler | Eins. | S | U | N | Tore | 7m | geh. | Gelb | 3x2 Minuten | Rot | 2-Min. | Blaue Karte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Christian Brüdigam | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1/1 | - | 2 | - | - | 2 | - |
2. | Roger Kotzauer | 7 | 1 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
3. | Frank Stölken | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 2/3 | - | 2 | 1 | - | 3 | - |
4. | Nils Hansen | 6 | 1 | 0 | 5 | 29 | 6/8 | - | 2 | - | - | 2 | - |
5. | Uwe Karstädt | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - |
6. | Ronny Maske | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 1/1 | - | 1 | - | - | - | - |
7. | Mathias Ruge | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
8. | Norbert Trieglaff | 6 | 1 | 0 | 5 | - | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
9. | Thomas Wienke | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
10. | Carlo Haufe | 5 | 1 | 0 | 4 | 24 | -/1 | - | 1 | - | - | - | - |
11. | Lutz Meyer | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
12. | Matthias Schmidt | 4 | 1 | 0 | 3 | 23 | 8/12 | - | 1 | - | - | 1 | - |
13. | Henry Wolf | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -/1 | - | 2 | - | - | - | - |
14. | Michael Manthe | 3 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
15. | Ingo Rahtkens | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - |
16. | Tibor Hamann | 2 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
17. | Marcel Lustig | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | -/- | - | 1 | - | - | 1 | - |
18. | Arvid Staeben | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2/4 | - | 1 | - | 1 | - | - |
19. | Michael Meinshausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - |
20. | John-Lucas Schmeling | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
21. | Sven Schmeling | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
22. | Ralf Wiebeck | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |