![]() |
Bezirksliga Ost Frauen 2022/23Trainer-DetailstatistikThomas Rackow |
P | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stralsunder HV II | 10 | 3 | 0 | 7 | 249 | : | 277 | 6 | : | 14 | 0,60 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 24.09.2022 | Pasewalker HV (A) | 22:25 |
2. Spieltag | 19.03.2023 | HSV Greif Torgelow 07 (H) | 38:27 |
3. Spieltag | 13.11.2022 | HSV Grimmen 1992 (A) | 21:20 |
4. Spieltag | 11.12.2022 | HC Vorpommern-Greifswald (H) | 25:31 |
5. Spieltag | 14.01.2023 | SV Fortuna 50 NB II (A) | 19:28 |
6. Spieltag | 29.01.2023 | Pasewalker HV (H) | 28:29 |
7. Spieltag | 25.02.2023 | HSV Greif Torgelow 07 (A) | 23:21 |
8. Spieltag | 12.03.2023 | HSV Grimmen 1992 (H) | 20:24 |
9. Spieltag | 25.03.2023 | HC Vorpommern-Greifswald (A) | 32:48 |
10. Spieltag | 23.04.2023 | SV Fortuna 50 NB II (H) | 21:24 |
Generiert mit Professional League |