![]() |
BHV West Bezirksliga Senioren 2022/23Spieler-DetailstatistikMarcus Kunsch |
Geburtsdatum: 22.12.1981 |
Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Tore | 7m | geh. | Gelb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporthalle Weststadt | 11.09.2022 | TSV Goldberg (H) | 26:14 | 1 | 0/0 | 0 | 0 |
Sporthalle Berthold-Brecht-Schule | 02.10.2022 | SV Crivitz (H) | 22:29 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz | 16.04.2023 | SG Handball Schwerin-Leezen (H) | 25:23 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Sporthalle Weststadt | 11.09.2022 | SV Matzlow-Garwitz (A) | 28:13 | 2 | 0/0 | 0 | 1 |
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz | 16.04.2023 | TSG Wismar (A) | 19:22 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Sporthalle Berthold-Brecht-Schule | 02.10.2022 | TSG Wismar (H) | 18:23 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz | 13.11.2022 | SV Matzlow-Garwitz (A) | 18:19 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Sport- und Mehrzweckhalle Spornitz | 13.11.2022 | Parchimer SV (H) | 28:15 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 Einsätze | 3 | 0/0 | 0 | 1 |
Generiert mit Professional League |